من ناحية أخرى، غالبا ما تكون تكلفة المعيشة أعلى بكثير، مع تقديرات متحفظة تتجاوز 1500 دولار شهريا قبل الإيجار في العديد من المدن الكندية.
وتفصل المقالة التالية تكلفة المعيشة في كندا، وتقدم دليلا تقريبيا حول المبلغ الذي يمكنك توقعه لدفعه على بعض النفقات الأساسية بمجرد وصولك.
مقارنة بين مدينتين
لتوفير فكرة تقريبية عما يمكن توقعه، فيما يلي جدول لتقديرات تكلفة المعيشة الشهرية، استنادا إلى بيانات جُمعت من السكان لكل من تورنتو وWinnipeg.
تورنتو
ترتيبات المعيشة (بما في ذلك الإيجار) | أقل تقديرات للنفقات الشهرية | متوسط التقديرات للنفقات الشهرية | أعلى تقديرات للنفقات الشهرية |
شخص واحد (شقة بغرفة نوم واحدة باستخدام وسائل النقل العام) | $3,706.79 | $4,446.91 | $6,931.29 |
شخص واحد مع سيارة (شقة بغرفة نوم واحدة تسافر بالسيارة) | $4,007.41 | $4,879.61 | $7,639.40 |
شخص واحد (3 غرف نوم مع زملاء السكن باستخدام وسائل النقل العام) | $2,550.44 | $3,253.35 | $5,789.63 |
شخص واحد مع سيارة (3 غرف نوم مع زملاء السكن الذين يسافرون بالسيارة) | $2,851.07 | $3,961.45 | $6,497.73 |
عائلة مكونة من 4 أفراد (3 غرف نوم باستخدام وسائل النقل العام) | $8,355.09 | $10,778.30 | $18,085.60 |
عائلة مكونة من 4 أفراد (3 غرف نوم تسافر بالسيارة) | $8,806.02 | $11,427.36 | $19,147.75 |
Winnipeg
ترتيبات المعيشة (بما في ذلك الإيجار) | أقل تقديرات للنفقات الشهرية | متوسط التقديرات للنفقات الشهرية | أعلى تقديرات للنفقات الشهرية |
شخص واحد (شقة بغرفة نوم واحدة باستخدام وسائل النقل العام) | $2,424.45 | $3,088.07 | $5,174.11 |
شخص واحد مع سيارة (شقة بغرفة نوم واحدة تسافر بالسيارة) | $2,719.37 | $3,506.83 | $5,851.96 |
شخص واحد (3 غرف نوم مع زملاء السكن باستخدام وسائل النقل العام) | $1,750.20 | $2,377.57 | $4,622.98 |
شخص واحد مع سيارة (3 غرف نوم مع زملاء السكن الذين يسافرون بالسيارة) | $2,045.12 | $2,796.34 | $5,300.83 |
عائلة مكونة من 4 أفراد (3 غرف نوم باستخدام وسائل النقل العام) | $5,882.81 | $8,043.22 | $14,097.78 |
عائلة مكونة من 4 أفراد (3 غرف نوم تسافر بالسيارة) | $6,325.19 | $8,671.36 | $15,114.56 |
الإيجار
سيقوم معظم الوافدين الجدد إلى كندا باستئجار مساكنهم، وسيكون الإيجار هو التكلفة الأكبر في ميزانيتهم الشهرية.
وتختلف أسعار الإيجار حسب المساحة ونوع العقار.
ومن المحتمل أيضا أن تضطر في الشهر الأول إلى دفع وديعة تأمين، والتي عادة ما تكون إيجار شهر واحد.
ويوضح الجدول أدناه متوسط الإيجار الشهري لبعض المدن الكبرى في كندا.
المدينة | شقة فردية/استوديو (متوسط الإيجار بالدولار الكندي) | شقة بغرفة نوم واحدة (متوسط الإيجار بالدولار الكندي) | شقة مكونة من غرفتي نوم (متوسط الإيجار بالدولار الكندي) |
تورنتو | $1,900 | $2,335 | $2,969 |
فانكوفر | $2,315 | $2,650 | $3,650 |
كالجاري | $1,599 | $1,790 | $2,297 |
إدمونتون | $1,154 | $1,389 | $1,650 |
Winnipeg | $931 | $1,325 | $1,725 |
البقالة
يوضح الجدول أدناه متوسط الحد الأدنى الشهري من المال المخصص لشراء المواد الغذائية، مرتبة حسب بعض المدن الكبرى، اعتبارا من أغسطس 2024.
وهذه الأرقام مأخوذة من مصادر جماعية وتستند إلى تناول شخص بالغ 2400 سعرة حرارية يوميا على نظام غذائي شامل.
ويؤدي التقدير المنخفض إلى إزالة منتجات الألبان وتقليل استهلاك اللحوم من تقديرات numbeos الأساسية.
ويزيد التقدير المرتفع من كمية اللحوم ومنتجات الألبان المضافة إلى التسوق الشهري.
ويمكن أن تتغير هذه الأرقام بشكل كبير بناء على مكان التسوق والعناصر المحددة التي تدرجها في البقالة الشهرية.
ويوضح الجدول أدناه تقديرات للتكلفة الشهرية للبقالة بناء على بيانات مأخوذة من مصادر جماعية.
تكلفة البقالة الكندية شهريا (لشخص واحد)
تقدير منخفض
(بالدولار الكندي) |
تقدير متوسط
(بالدولار الكندي) |
تقدير مرتفع
(بالدولار الكندي) |
$412.04 | $527.13 | $660.53 |
التنقل
في المناطق الحضرية في كندا، يعتمد معظم الوافدين الجدد على وسائل النقل العام للتنقل في المدينة.
ويوضح الجدول أدناه تكلفة تذكرة النقل الشهري للبالغين في بعض المدن الكبرى في كندا.
المدينة | سعر تذكرة النقل الشهري (بالدولار الكندي) |
تورنتو | $156.00 |
فانكوفر | $193.80 |
كالجاري | $115.00 |
مونتريال | $196.00 |
هاليفاكس | $90.00 |
الهاتف والإنترنت
قد تكون بيانات الهاتف المحمول أكثر تكلفة في كندا مقارنة بالبلد الذي أتيت منه.
ويوضح الجدول أدناه متوسط تكلفة خطة مكالمات ورسائل نصية وطنية غير محدودة بالإضافة إلى 10-19 جيجابايت من البيانات، مرتبة حسب بعض المقاطعات الرئيسية.
المقاطعة | متوسط السعر (بالدولار الكندي) |
نوفا سكوشا | $40.23 |
كيبيك | $55.12 |
أونتاريو | $41.04 |
مانيتوبا | $40.88 |
ساسكاتشوان | $59.14 |
بريتش كولومبيا | $40.94 |
ويوضح الجدول التالي متوسط التكلفة الشهرية لحزمة إنترنت بسرعة 33-100 ميجابت في الثانية
المقاطعة | متوسط السعر (بالدولار الكندي) |
نوفا سكوشا | $77.95 |
كيبيك | $55.97 |
أونتاريو | $76.92 |
مانيتوبا | $61.94 |
ساسكاتشوان | $77.55 |
بريتش كولومبيا | $64.75 |
CN24,CIC