Canada - كنداTop Slider

إليكم متوسط ما يكسبه الكنديون في الأسبوع !

Canada’s Average Weekly Earnings Rise to $1,240

ارتفع متوسط ​​الدخل الأسبوعي لكل القطاعات في كندا بنسبة 3.7% ليصل إلى 1240 دولارا على أساس سنوي في أبريل، بعد زيادة بنسبة 4.1% في مارس.

ووفقا لتقرير هيئة الإحصاء الكندية الصادر في 27 يونيو، يمكن أن تعزى الزيادة في متوسط ​​الدخل الأسبوعي إلى مجموعة متنوعة من العوامل، مثل التغيرات في الأجور، وتكوين العمالة، وعدد ساعات العمل، وتأثير سنة الأساس.

وبلغ متوسط ​​​​الدخل الأسبوعي 1204 دولارا في يونيو 2023.

وكان شهر أبريل هو الشهر الثالث على التوالي الذي انخفض فيه عدد الموظفين الذين يتلقون رواتب ومزايا من أصحاب العمل بمقدار 22,700 (-0.1%)، في حين انخفض عدد الوظائف الشاغرة بمقدار 32,000 (-5.3%) إلى 575,400.

وشهد شهر أبريل انخفاضا شهريا في التوظيف في 8 من أصل 20 قطاعا، مع التصنيع (-6,000 وظيفة؛ -0.4%)، والخدمات الإدارية والدعم، وخدمات إدارة النفايات ومعالجتها (-5,200 وظيفة؛ -0.6%)، وخدمات الإقامة والطعام (-4,800 وظيفة؛ -0.4%).

متوسط ​​الدخل الأسبوعي حسب القطاع

القطاعات أبريل 2024 مارس 2024 التغيير على أساس شهري التغيير على أساس سنوي
المتوسط ​​لجميع القطاعات 1240.18 1234.94 0.42% 3.69%
تجارة الجملة 1545.50 1472.87 4.93% 8.38%
التعدين واستغلال المحاجر واستخراج النفط والغاز 2397.01 2320.93 3.28% 3.15%
خدمات أخرى (باستثناء الإدارة العامة) 1080.29 1064.72 1.46% 6.41%
خدمات 2145.11 2117.98 1.28% 0.81%
تصنيع 1325.82 1313.10 0.97% 0.89%
الرعاية الصحية والمساعدة الاجتماعية 1121.61 1112.10 0.86% 8.28%
النقل والتخزين 1298.87 1290.29 0.66% 3.81%
الإدارة العامة 1587.31 1577.51 0.62% 3.28%
بناء 1495.64 1486.59 0.61% -0.24%
العقارات والتأجير 1261.81 1255.47 0.50% 1.28%
الغابات وقطع الأشجار والدعم 1368.20 1367.84 0.03% -3.90%
الخدمات المهنية والعلمية والتقنية 1744.37 1746.75 -0.14% 2.31%
الصناعات المعلوماتية والثقافية 1702.69 1706.17 -0.20% 4.52%
الفنون والترفيه والتسلية 756.64 758.53 -0.25% 9.31%
خدمات الإقامة والطعام 494.79 497.39 -0.52% 3.98%
الخدمات الإدارية والدعم وإدارة النفايات ومعالجتها 1051.45 1059.64 -0.77% 3.81%
التمويل والتأمين 1600.95 1614.09 -0.81% 0.40%
خدمات تعليمية 1212.61 1223.11 -0.86% 1.45%
تجارة التجزئة 741.99 750.52 -1.14% 5.97%
إدارة الشركات والمؤسسات 1775.27 1810.81 -1.96% 6.85%

متوسط ​​الدخل الأسبوعي حسب المقاطعة

كان التغير الشهري في متوسط ​​الأجر بالساعة هو الأعلى في يوكون وألبرتا مقارنة بالمقاطعات الأخرى.

المقاطعات والأقاليم أبريل 2024 مارس 2024 التغيير على أساس شهري التغيير على أساس سنوي
يوكون 1441.64 1419.63 1.55% 5.38%
ألبرتا 1317.98 1298.15 1.53% 2.37%
نيوفاوندلاند ولابرادور 1232.85 1220.66 1.00% 4.56%
مانيتوبا 1138.33 1127.42 0.97% 3.78%
جزيرة الأمير ادوارد 1063.58 1055.90 0.73% 6.15%
نونافوت 1668.92 1659.83 0.55% 0.60%
ساسكاتشوان 1199.90 1195.15 0.40% 3.14%
أونتاريو 1271.04 1267.32 0.29% 3.41%
مقاطعة نوفا سكوشا 1106.36 1103.25 0.28% 4.22%
الاقاليم الشمالية الغربية 1664.97 1660.77 0.25% 3.63%
بريتش كولومبيا 1258.20 1255.52 0.21% 4.63%
كيبيك 1181.70 1183.61 -0.16% 3.78%
نيو برونزيك 1118.20 1129.76 -1.02% 2.15%

Related Articles

Back to top button